| Ceník | Daňová evidence | Podvojné účetnictví |
|---|---|---|
| Cena za položku | 20,- Kč | 20,- Kč |
| Cena za zpracování přiznání DPH a měsíční/čtvrtletní závěrky a sestavy na požádání podnikatele | 500 – 1000,- Kč | 500 – 1000,- Kč |
| Zpracování jedné měsíční mzdy, včetně odvodů, personální a mzdové agendy | 200,- Kč | 200,- Kč |
| Cena za roční závěrku a podklady pro daňové přiznání vč. povinných příloh | dle rozsahu 1000,- a více | dle rozsahu 1000,- a více |
| Cena za hod. účetní poradenství nad rámec vedení účetnictví | 500,- Kč | 500,- Kč |
Paušální měsíční částka dle počtu dokladů a rozsahu pracování dohodou s klientem
Veškeré zde uvedené ceny mají orientační charakter, za provedenou práci jsou stanoveny dohodou dle rozsahu, počtu dokladů a složitosti účetní agendy, tj. buď za položku deníku a paušál, nebo pouze paušálem, který je vyrovnáván dle aktuální situace.